น้ำท่วม 9 ปีเศรษฐกิจพัง 5 หมื่นล . + แฉต้นเหตุมนุษย์ทำธรรมชาติเสียสมดุล / ชี้แนวโน้มรุนแรงขึ้น
|
||
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอ้าง | ||
ผลการศึกษานักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ คาดการณ์แนวโน้มประเทศไทยประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงเพิ่มขึ้น เผยส่วนใหญ่เป็นภัยพิบัติเกี่ยวกับน้ำ แฉสาเหตุน้ำมือมนุษย์ทำธรรมชาติสูญเสียสมดุล เผยรอบ 9 ปีเศรษฐกิจไทยพินาศจากน้ำท่วม - ภัยแล้ง คิดเป็นมูลค่ากว่า 5 หมื่นล้านบาท | ||
นายอนุชา โมกขะเวส อธิบดีกรมป้องกันและ | |||
บรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยกับ " ฐานเศรษฐกิจ " ถึงแนวโน้มการเกิดสาธารณภัยในประเทศไทยว่า จากการศึกษาของนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ ต่างคาดการณ์ในทิศทางเดียวกันว่าประเทศไทย จะประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและภาวะอาการแปรปรวนอย่างรุนแรงเพิ่มขึ้น เช่นภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟป่า พายุฝน พายุฤดูร้อน พายุลูกเห็บ ดินโคลนถล่ม สึนามิ แผ่นดินไหว เป็นต้น | |||
ทั้งนี้เนื่องจากภาวะโลกร้อน หรืออุณหภูมิโลกสูงขึ้น เป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น โดยจากผลการศึกษาพบว่าในรอบ 40 ปีที่ผ่านมาอุณหภูมิของโลกสูงขึ้น 0.6-1.0 องศาเซลเซียส แต่ส่งผลให้ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นถึง 5 เท่า อย่างไรก็ดีแม้จะเป็นปรากฎการณ์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ทว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์ ที่ไปตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ผืนดินไม่สามารถดูดซับน้ำไว้ได้ ไม่มีรากยึดเกาะทำให้เกิดการพังทลายของหน้าดินอย่างรุนแรง ซึ่งน้ำมือของมนุษย์ดังกล่าวทำให้ธรรมชาติสูญเสียความสมดุล | |||
อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวว่า สำหรับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ประเทศไทยประสบส่วนใหญ่จะเป็นภัยพิบัติที่เกี่ยวกับน้ำเช่นอุทกภัย ทั้งน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก และภัยแล้ง แต่ที่ประสบบ่อยครั้งและสร้างความเสียหายมากที่สุดได้แก่อุทกภัย โดยในช่วงเกือบทศวรรษหรือระหว่างปี 2540-2548 ประเทศไทยประสบอุทกภัยรวมทั้งสิ้น 94 ครั้ง สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่า 41,154 ล้านบาท และประสบกับภัยแล้งสร้างความเสียหาย 10,809 ล้านบาท | |||
( ดูรายละเอียดในตารางประกอบ ) | |||
" ความเสียหายทางเศรษฐกิจที่ประเมินได้หลักๆ จะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพื้นที่ทางการเกษตร รวมไปถึงการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยในรอบเกือบ 10 ปีที่ประเทศไทยประสบปัญหาน้ำท่วม ปีที่รุนแรงที่สุดคือปี 2545 เพราะมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนครอบคลุมถึง 72 จังหวัด เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากที่สุดคือคิดเป็นมูลค่า 13,385 ล้านบาท " | |||
นายอนุชา กล่าวว่าเนื่องจากแนวโน้มการเกิดภัยธรรมชาติมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ กรมป้องกันฯซึ่งมีหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เตรียมความพร้อมรับมือและช่วยเหลือประชาชนคือตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัย รวมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบัน จัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ปัญหา จัดเตรียมกำลังคน วัสดุอุปกรณ์ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อมูลปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในแม่น้ำ ระดับน้ำทะเลหนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทาน สำนักฝนหลวงและการบินเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน เป็นต้น | |||
นอกจากนี้ได้จัดให้มีระบบการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเครือข่ายการสื่อสารทุกประเภท และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดจากภาวะน้ำท่วม ที่สำคัญประชาชนต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ตลอดเวลา เพราะภัยธรรมชาติบางครั้งอยู่เหนือการควบคุม โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยหรือประกอบอาชีพอยู่ริมน้ำรวมทั้งพื้นที่เสี่ยงภัย | |||
" ในช่วงที่มีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน ประชาชนไม่ควรประมาท ต้องมีการสังเกตการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเช่นเมื่อมีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน มีเสียงดังมาจากภูเขา หรือน้ำที่ไหลจากภูเขามีสีแดง เป็นสัญญาณที่เตือนว่าอาจเกิดดิน - โคลนถล่มตามมาได้ ให้รีบอพยพไปยังที่ปลอดภัยโดยด่วน " นายอนุชากล่าวตอนท้าย | |||
นี่เป็นกรณีตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ทำให้เราต้องถามตนเองว่า "PC-PRODUCTION CAPABILITY -การหวังผลประโยชน์สูงสุดโดยเน้นไปที่ขบวนการผลิตที่มีคุณค่าต่อความมั่นคงในระยะยาว" หรือ "P-PRODUCTION การเน้นผลประโยชน์ระยะสั้น(จากการตัดไม้ทำลายป่า)" สิ่งใดสำคัญกว่ากัน | |||
ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,148 วันที่ 14-16
ก.ย. 2549 |
|||